Načítání…
Načítání…
Instantní kojenecká výživa určená pro řízenou dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka. Hypoalergenní extenzivně hydrolyzovaná kojenecká výživa. 2’-FL (2´-fukosyllaktosa)
& LNnT] 2´-fukosyllaktosa & lakto-N-neotetraosa Purifikovaná laktóza. POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY. OD NAROZENÍ.
Důležitá upozornění: Kojení je během prvních měsíců života dítěte nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy. Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Nutričně kompletní potravina. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy od narození nebo jako součást smíšené stravy od ukončeného
Složení: laktóza, maltodextrin, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový, kokosový), extenzivně hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky, minerální látky (glycerofosforečnan vápenatý, draselné soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, chlorid sodný, síran manganatý, síran železnatý, jodid draselný, sodné soli kyseliny fosforečné, síran zinečnatý, citronan draselný, chlorid draselný, selenan sodný, síran měďnatý), emulgátor (E 472c), vlákniny (2´-fukosyllaktosa, lakto-N-neotetraosa), olej z houby Mortierella alpina (ARA), olej z mikrořas Schizochtrium sp. bohatý na DHA a EPA, regulátor kyselosti (E 330), cholin bitartát, vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, A, thiamin, B6, kyselina listová, K, D, biotin, B12), aminokyseliny (L-arginin, L-histidin, L-karnitin), antioxidanty (E 304, E 307b), taurin, inositol. Bez lepku. Baleno v ochranné atmosféře.
Návod na přípravu: UPOZORNĚNÍ: Při přípravě stravy se může používat pouze převařená pitná voda vhodná pro kojence. Vaše dítě může onemocnět z nepřevařené vody, znečištěného nádobí, z nesprávně naředěné výživy či nesprávného uchovávání výrobku.
Upozornění: Připravujte vždy jen jednu dávku. Dodržujte přesně návod k přípravě. Krmte ihned po přípravě. Nespotřebovanou porci neuchovávejte, obsah zlikvidujte. Během krmení držte dítě vždy v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít ke vdechnutí výživy a zalknutí.
| Věk dítěte | Množství na jedno krmení | Množství na jedno krmení | Počet krmení za den |
|---|---|---|---|
| Věk dítěte | Převařená voda (ml) | Počet zarovnaných odměrek* | Počet krmení za den |
| 1. – 2. týden | 90 | 3 | 6 |
| 3. – 4. týden | 120 | 4 | 5 |
| 2. měsíc | 150 | 5 | 5 |
| 3. – 4. měsíc | 180 | 6 | 5 |
| 5. – 6. měsíc | 210 | 7 | 5 |
| Od 7. měsíce** | 210 | 7 | 3-4 |
Velikost odměrky: 4,4 g
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika. www.nestlehealthscience.cz - Tel.: 800 135 135 Výrobce: Nestlé Netherland B.V., Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Nizozemsko.
Minimální trvanlivost do (EXP): viz dno plechovky.
| VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | Na 100 g prášku | Na 100 ml* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 2109/504 | 278/66 |
| Tuky: (46 % kcal) | g | 26 | 3,4 |
| z toho | |||
| nasycené mastné kyseliny | g | 6,0 | 0,79 |
| mononenasycené mastné kyseliny | g | 14 | 1,8 |
| polynenasycené mastné kyseliny | g | 4,4 | 0,58 |
| Kyselina α-linolenová | mg | 380 | 50 |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) | mg | 140 | 18 |
| Kyselina linolová | mg | 3700 | 490 |
| Kyselina arachidonová (ARA) | mg | 140 | 18 |
| Sacharidy: (44 % kcal) | g | 56 | 7,4 |
| z toho | |||
| cukry | g | 29 | 3,8 |
| laktóza | g | 28 | 3,7 |
| Vláknina | g | 1,1 | 0,14 |
| lakto-N-neotetraosa | g | 0,38 | 0,05 |
| 2´-fukosyllaktosa | g | 0,76 | 0,10 |
| Bílkoviny (9 % kcal) | g | 11 | 1,4 |
| Sůl | g | 0,49 | 0,064 |
| Minerální látky: | Minerální látky: | Minerální látky: | Minerální látky: |
| Sodík | mg | 195 | 26 |
| Draslík | mg | 580 | 77 |
| Chloridy | mg | 400 | 53 |
| Vápník | mg | 530 | 70 |
| Fosfor | mg | 350 | 46 |
| Hořčík | mg | 45 | 5,9 |
| Železo | mg | 6,1 | 0,81 |
| Zinek | mg | 4,3 | 0,57 |
| Měď | mg | 0,41 | 0,054 |
| Mangan | mg | 0,075 | 0,0099 |
| Selen | µg | 25 | 3,3 |
| Jód | µg | 122 | 16 |
| Vitamíny | Vitamíny | Vitamíny | Vitamíny |
| A | µg | 500 | 66 |
| D | µg | 12 | 1,6 |
| E | mg | 14 | 1,8 |
| K | µg | 45 | 6,0 |
| C | mg | 80 | 11 |
| Thiamin | mg | 0,51 | 0,067 |
| Riboflavin | mg | 1,0 | 0,13 |
| Niacin | mg/mg NE | 7,0/11 | 0,90/1,5 |
| B6 | mg | 0,40 | 0,053 |
| Kyselina listová | µg | 75 | 9,9 |
| Folát | µg DFE | 125 | 16 |
| B12 | µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotin | µg | 12 | 1,6 |
| Kyselina pantothenová | mg | 3,3 | 0,44 |
| Další živiny | Další živiny | Další živiny | Další živiny |
|---|---|---|---|
| Taurin | mg | 40 | 5,1 |
| L-karnitin | mg | 8,5 | 1,1 |
| Cholin | mg | 145 | 19 |
| Inositol | mg | 35 | 4,5 |
NE = Niacin Ekvivalent DFE = Ekvivalent folátu
Osmolarita: 273 mOsm/l Osmolalita: 305 mOsm/kg