Načítání…
Načítání…
Mat. Nr. XY M / 0115 / CZ
| Důležitá upozornění:<br><br>• je vhodný jako jediný zdroj výživy<br>• používejte jen pod lékařským dohledem<br>• určené pro kojence od narození do 1 roku života<br>• není určené pro parenterální použití<br>• kojenecká výživa v prášku není sterilní<br> |
|---|
Charakteristika: Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely Nutričně kompletní, hypoalergenní, kojenecká výživa, kde bílkovinou složku zastupují volné aminokyseliny. Hlavním zdrojem sacharidů je maltodextrin, směs tuků obsahuje LCP tuky, především arachidonovou (ARA) a dokosahexaenovou ( DHA) mastnou kyselinu. V prášku
Indikace: comidagen je určený pro dietní režim kojenců s alergií na bílkovinu kravského mléka, těžkými potravinovými alergiemi a intolerancemi, syndromem malabsorbce a maldigesce, syndromem krátkého střeva, pod lékařským dohledem.
Doporučené dávkování: comidagen sa může používat jako běžná kojenecká výživa jako jediný zdroj výživy (standardní ředění 13%). Doporučené množství comidagen musí být stanovené lékařem a závisí na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.
Doporučené ředění výživy: 13 g comidagen (3 odměrky) + 90 ml vody = 100 ml výživy Opětovné podávání nedopité výživy se nedoporučuje. Je potřebné kontrolovat hygienu ústní dutiny, především před spaním. Plechovky balené v ochranné atmosféře je potřeba skladovat na suchém a chladném místě. Po otevření musí být plechovka pevně uzavřená s tím, že obsah musí být spotřebovaný do 4 týdnů.
| Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy | Voda | comidagen | comidagen | Bílkovinný ekvivalent | Sacharidy | Tuky | Energie |
| ml | ml | g | = odměrky | g | g | g | kJ / kcal |
| 35 | 30 | 4,3 | 1 | 0,58 | 2,3 | 1,1 | 88 / 21 |
| 100 | 90 | 13 | 3 | 1,8 | 6,8 | 3,2 | 266 / 64 |
| 200 | 180 | 26 | 6 | 3,5 | 13,7 | 6,5 | 532 / 127 |
Číslo šarže / Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky
Obsah
Celkový obsah se může lišit z technických důvodů. 400 g ℮
Balené v ochranné atmosféře.
Určené pro dietní režim u mnohočetných potravinových intolerancí a potravinových alergií u kojenců.
Složení: maltodextrin, rostlinné oleje, L-lysin-L-glutamát, emulgátor (E472c), L-prolin, L-leucin, L-arginin-L-aspartát, fosforečnan vápenatý, L- glutamát draselný, L-valin, L-izoleucin, L-aspartát hořečnatý, L-serin, L-alanin, L-treonin, glycin, L-tyrosin, L-fenylalanin, L-glutamin, L-histidin, citran draselný, chlorid sodný, L-cystin, chlorid draselný, L-tryptofan, L-metionin, L-lysin-L-aspartát, olej bohatý na ARA (Mortierella Alpina), cholin bitartrát, hydrogenfosforečnan vápenatý, olej bohatý na DHA (Schizochytruim sp.), vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, niacin, B6, kyselina listová, kyselina pantotenová, B12, Biotin), inositol, L-karnitin-L-tartrát, taurin, nukleotidy (AMP, CMP, GMP, IMP, UMP), síran železnatý, uhličitan draselný, síran zinečnatý, lecitin (E 322), askorbyl palmitát (E 304), tokoferoly (E 306), síran manganatý, síran měďnatý, jodid draselný, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný.
| Nutriční informace | Nutriční informace | v 100 g výrobku | v 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Energie kJ / kcal | Energie kJ / kcal | 2045/489 | 266/64 |
| Tuky | g | 24,8 | 3,2 |
| nasycené mastné kyseliny | g | 9,8 | 1,3 |
| mononenasycené mastné kyseliny | g | 11,3 | 1,5 |
| polynenasycené mastné kyseliny | g | 3,7 | 0,5 |
| arachidinová kyselina | mg | 80 | 10 |
| dokosahexaenová kyselina | mg | 45 | 5,85 |
| Sacharidy | g | 52,5 | 6,8 |
| z toho cukry | g | 3,7 | 0,5 |
| laktóza | g | 0 | 0 |
| maltodextrin | g | 48,8 | 6,3 |
| Bílkoviny (ekvivalent) | g | 13,5 | 1,8 |
| Aminokyseliny | g | 16,2 | 2,1 |
| Sůl | g | 0,3 | 0,04 |
| Minerální látky | Minerální látky | ||
| Sodík | mg | 126 | 16 |
| Draslík | mg | 519 | 67 |
| Chloridy | mg | 337 | 44 |
| Vápník | mg | 496 | 64 |
| Fosfor | mg | 267 | 35 |
| Hořčík | mg | 63 | 8,2 |
| Železo | mg | 6,1 | 0,79 |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | mg | 5,3 | 0,68 |
| Měď | mg | 0,35 | 0,045 |
| Jód | µg | 84 | 11 |
| Chróm | µg | 10 | 1,3 |
| Mangan | mg | 0,40 | 0,052 |
| Molybden | µg | 25 | 3,2 |
| Selen | µg | 14 | 1,9 |
Kontakt pro ČR: IEM Allergy s.r.o., Frostova 333, 109 00, Praha 10 Email: [email protected]
| Vitamíny | v 100 g výrobku | v 100 ml* | |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | µg | 801 | 104 |
| Vitamín D3 | µg | 10 | 1,3 |
| Vitamín E α-TE | mg | 9,0 | 1,2 |
| Vitamín K1 | µg | 22 | 2,9 |
| Vitamín C | mg | 80 | 10 |
| Vitamín B1 | mg | 0,42 | 0,055 |
| Vitamín B2 | mg | 0,90 | 0,12 |
| Niacin NE | mg | 5,4 | 0,70 |
| Vitamín B6 | mg | 0,51 | 0,066 |
| Kyselina listová | µg | 63 | 8,2 |
| Kyselina pantotenová | mg | 3,6 | 0,46 |
| Vitamín B12 | µg | 1,2 | 0,15 |
| Biotin | µg | 12 | 1,6 |
| L-karnitin | mg | 26 | 3,4 |
| Cholin | mg | 69 | 9,0 |
| Inozitol | mg | 46 | 6,0 |
| Taurin | mg | 36 | 4,6 |
| Energetický poměr | |||
| Bílkoviny | 11 % | ||
| Sacharidy | 43 % | ||
| Tuky | 46 % | ||
| Osmolalita mosmol/kg | Osmolalita mosmol/kg | Osmolalita mosmol/kg | 320 - 330 |
| Osmolarita mosmol/l | Osmolarita mosmol/l | Osmolarita mosmol/l | 290 - 300 |
| Ledvinová zátěž mosmol/l | Ledvinová zátěž mosmol/l | Ledvinová zátěž mosmol/l | 107 |
| ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal |
| *Doporučené ředění: 13 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 13 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 13 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 13 g v 90 ml vody |
Výrobce: Dr. Schär Medical Nutrition GmbH 61191 Rosbach v.d.H., Německo