Načítání…
Načítání…
| Důležitá upozornění:<br><br>• je vhodný jako jediný zdroj výživy<br>• používejte jen pod lékařským dohledem<br>• určené pro batolata a děti od 1 - 10 let života<br>• není určené pro parenterální použití<br>• kojenecká výživa v prášku není sterilní<br> |
|---|
Složení: maltodextrin, rostlinné oleje, L-lysin-L-glutamát, L-prolin, L-leucin, L-arginin-L-aspartát, L-glutamát draselný, L-valin, emulgátor (E472c), L-izoleucin, L-serin, L-alanin, L-treonin, fosforečnan vápenatý, glycin, L-tyrozin, L- fenylalanin, L-aspartát hořečnatý, L-glutamin, citran draselný, L-histidin, dihydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, L-cystin, L-tryptofan, L-metionin, L-lysin-L-aspartát, chlorid draselný, olej bohatý na ARA (Mortierella Alpina), cholin bitartrát, hydrogenfosforečnan vápenatý, vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, niacin, B6, kyselina listová, kyselina pantotenová, B12, Biotin), nukleotidy (AMP, CMP, GMP, IMP, UMP), inositol, L-karnitin-L-tartrát, taurin, síran železnatý, síran zinečnatý, lecitin (E 322), tokoferoly (E 306), askorbyl palmitát (E 304), síran manganatý, olej bohatý na DHA (Schizochytruim sp.), síran měďnatý, jodid draselný, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný.
Charakteristika: Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely Nutričně kompletní, hypoalergenní výživa pro batolata a děti, kde bílkovinou složku zastupují volné aminokyseliny. Hlavním zdrojem sacharidů je maltodextrin, směs tuků obsahuje LCP tuky, především arachidonovou (ARA) a dokosahexaenovou ( DHA) mastnou kyselinu. V prášku
| Nutriční informace | Nutriční informace | v 100 g výrobku v 100 ml* | v 100 g výrobku v 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Energie kJ / kcal | Energie kJ / kcal | 1846/439 | 425/101 |
| Tuky | g | 15,0 | 3,4 |
| nasycené mastné kyseliny | g | 6,1 | 1,4 |
| mononenasycené mastné kyseliny | g | 6,8 | 1,5 |
| polynenasycené mastné kyseliny | g | 2,1 | 0,5 |
| arachidinová kyselina | mg | 48 | 11 |
| dokosahexaenová kyselina | mg | 27 | 6,2 |
| Sacharidy | g | 62,7 | 14,4 |
| z toho cukry | g | 4,5 | 1,0 |
| laktóza | g | 0 | 0 |
| maltodextrin | g | 58,2 | 13,4 |
| Bílkoviny (ekvivalent) | g | 13,3 | 3,1 |
| Aminokyseliny | g | 16,0 | 3,7 |
| Sůl | g | 0,5 | 0,1 |
| Minerální látky | Minerální látky | ||
| Sodík | mg | 178 | 41 |
| Draslík | mg | 482 | 111 |
| Chloridy | mg | 299 | 69 |
| Vápník | mg | 298 | 68 |
| Fosfor | mg | 230 | 53 |
| Hořčík | mg | 45 | 10,4 |
| Železo | mg | 3,47 | 0,80 |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | mg | 3,15 | 0,72 |
| Měď | mg | 0,21 | 0,048 |
| Jód | µg | 50,4 | 11,6 |
| Chróm | µg | 6,0 | 1,38 |
| Mangan | mg | 0,24 | 0,055 |
| Molybden | µg | 15,0 | 3,5 |
| Selen | µg | 8,7 | 2,0 |
| Vitamíny | v 100 g výrobku | v 100 ml* | |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | µg | 207 | 48 |
| Vitamín D3 | µg | 1,74 | 0,40 |
| Vitamín E α-TE | mg | 3,27 | 0,75 |
| Vitamín K1 | µg | 14,1 | 3,2 |
| Vitamín C | mg | 23,1 | 5,3 |
| Vitamín B1 | mg | 0,32 | 0,074 |
| Vitamín B2 | mg | 0,36 | 0,083 |
| Niacin NE | mg | 4,0 | 0,91 |
| Vitamín B6 | mg | 0,34 | 0,079 |
| Kyselina listová | µg | 88 | 20 |
| Kyselina pantotenová | mg | 1,79 | 0,41 |
| Vitamín B12 | µg | 0,62 | 0,14 |
| Biotin | µg | 8,6 | 2,0 |
| L-karnitín | mg | 15,8 | 3,6 |
| Cholín | mg | 41,6 | 9,6 |
| Inozitol | mg | 27,7 | 6,4 |
| Taurín | mg | 21,4 | 4,9 |
| Energetický pomer | |||
| Bielkoviny | 12 % | ||
| Sacharidy | 58 % | ||
| Tuky | 30 % | ||
| Osmolalita mosmol/kg | Osmolalita mosmol/kg | Osmolalita mosmol/kg | 500 - 510 |
| ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal | ** Přepočet: 1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny<br><br>= 17 kJ = 4 kcal |
| *Doporučené ředění: 23 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 23 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 23 g v 90 ml vody | *Doporučené ředění: 23 g v 90 ml vody |
Indikace: comidagen Plus je určený pro dietní režim batolat a dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka, těžkými potravinovými alergiemi a intolerancemi, syndromem malabsorbce a maldigesce, syndromem krátkého střeva, pod lékařským dohledem.
Doporučené dávkování:
comidagen Plus sa může používat jako běžná pokračovací výživa jako jediný zdroj výživy (standardní ředění 23%) a pro přikrmování batolat a dětí od 1 – 10 let života. Doporučené množství comidagen Plus musí být stanovené lékařem a závisí na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.
Version xy / 0115 / CZ
Doporučené ředění výživy: 23 g comidagen Plus (4 odměrky) + 90 ml vody = 100 ml výživy Opětovné podávání nedopité výživy se nedoporučuje. Je potřebné kontrolovat hygienu ústní dutiny, především před spaním. Plechovky balené v ochranné atmosféře je potřeba skladovat na suchém a chladném místě. Po otevření musí být plechovka pevně uzavřená s tím, že obsah musí být spotřebovaný do 4 týdnů.
| Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: | Tabulka přípravy: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy | Voda | comidagen Plus | comidagen Plus | Bílkovinný ekvivalent | Sacharidy | Tuky | Energie |
| ml | ml | g | = odmerky | g | g | g | kJ / kcal |
| 25 | 23 | 5,8 | 1 | 0,77 | 3,6 | 0,86 | 106 / 25 |
| 50 | 45 | 11,5 | 2 | 1,5 | 7,2 | 1,7 | 212 / 50 |
| 100 | 90 | 23 | 4 | 3,1 | 14,4 | 3,4 | 425 / 101 |
Určené pro dietní režim u mnohočetných potravinových intolerancí a potravinových alergií u batolat a dětí.
Kontakt pro ČR: IEM Allergy s.r.o., Frostova 333, 109 00, Praha 10 Email: [email protected]
Číslo šarže / Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky
Obsah
400 g ℮
Balené v ochranné atmosféře. Celkový obsah se může lišit z technických důvodů.