Načítání…
Načítání…
Návrh textu na etiketu Nutricomp Energy Fibre Neutral
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely (bilancovaná dieta)
Nutricomp Energy Fibre Neutral je nutričně kompletní potravina, vysoce kalorická, bohatá na bílkoviny, pro dietetické léčení při nedostatečné výživě.
Není určen k parenterálnímu podání ! Vhodný jako jediný zdroj potravy. Užívat jen pod lékařským dohledem. Obsahuje lehce stravitelné sacharidy. Při poruchách glukózové tolerance používat jen při pečlivé kontrole látkové výměny. Nevhodný pro děti mladší jednoho roku.
Před použitím protřepat. Dávkování podle potřeb pacienta, při použití jako jediný zdroj výživy 2 – 3 láhve denně. Uchovávat při pokojové teplotě, mezi 5º C a 25º C. Otevřené lahve je možno uchovat v lednici po 24 hodin.
Obsah: 500 ml
| Průměrný obsah | na 100 ml | na 200 ml | na 500 ml | na 1400 ml |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ kcal | 632 150 | 1264 300 | 3160 750 | 8848 2100 |
| Bílkoviny g | 7,5 | 15 | 38 | 105 |
| Sacharidy g * z toho cukry g | 18,8 1,6 | 37,6 3,3 | 94 8,2 | 263 23 |
| Tuky g<br><br>* z toho nasycené mastné kyseliny g<br>* z toho MCT g<br>* z toho esenciální mastné kyseliny g<br>* z toho Omega-3-mastné kyseliny g<br> | 5 3<br><br>2,6 0,6 0,4 | 10<br><br>6 5,2 1,2 0,8 | 25 15 13<br><br>3 2 | 70 42 36<br><br>8,4 5,6 |
| Vláknina g | 2 | 4 | 10 | 28 |
| Sodík g | 0,15 | 0,3 | 0,75 | 2,1 |
| Voda ml | 75 | 150 | 375 | 1050 |
| BE | 1,6 | 3,1 | 7,8 | 22 |
| Průměrný obsah | na 100 ml | na 200 ml | na 500 ml | na 1400 ml |
|---|---|---|---|---|
| Draslík mg | 225 | 450 | 1125 | 3150 |
| Vápník mg | 112,5 | 225 | 562,5 | 1575 |
| Hořčík mg | 30 | 60 | 150 | 420 |
| Fosfor mg | 97,5 | 195 | 487,5 | 1365 |
| Chlorid mg | 150 | 300 | 750 | 2100 |
| Železo mg | 1,8 | 3,6 | 9 | 25,2 |
| Zinek mg | 2,25 | 4,5 | 11,25 | 31,5 |
| Měď μg | 225 | 450 | 1125 | 3150 |
| Jód μg | 19,5 | 39 | 97,5 | 273 |
| Chrom μg | 10,5 | 21 | 52,5 | 147 |
| Fluorid mg | 0,15 | 0,3 | 0,75 | 2,1 |
| Mangan mg | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 |
| Molybden μg | 15 | 30 | 75 | 210 |
| Selen μg | 13,5 | 27 | 67,5 | 189 |
| Vitamin A (RE) μg | 135 | 270 | 675 | 1890 |
| Vitamin D μg | 1,5 | 3 | 7,5 | 21 |
| Vitamin E (α – TE) mg | 4,5 | 9 | 22,5 | 63 |
| Vitamin K μg | 10,5 | 21 | 52,5 | 147 |
| Vitamin B1 mg | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 |
| Vitamin B2 mg | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 |
| Vitamin B6 mg | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 |
| Vitamin B12 μg | 0,45 | 0,9 | 2,25 | 6,3 |
| Vitamin C mg | 30 | 60 | 150 | 420 |
| Niacin(NE) mg | 2,7 | 5,4 | 13,5 | 37,8 |
| Kyselina listová μg | 45 | 90 | 225 | 630 |
| Kyselina pantotenová μg | 0,9 | 1,8 | 4,5 | 12,6 |
| Biotin μg | 7,5 | 15 | 37,5 | 105 |
| Cholin mg | 45 | 90 | 225 | 630 |
| Beta – Karoten mg | 0,15 | 0,3 | 0,75 | 2,1 |
Složení ( na 100 ml ) Voda Maltodextrin Mléčná bílkovina MCT – olej Sojová bílkovina Řepkový olej Rezistentní škroby Inulin Rybí olej Pšeničný dextrin Uhličitan vápenatý 0,26 g Emulgátor: sojový lecitin (E 322) Kaliumcitrat 0,22 g Celulóza Chlorid sodný Fosforečnan sodný 0,13 g Magnesiumcarbonat 0,11 g Emulgátor: Mono- a Diglycerid mastných kyselin (E 471) Cholinchlorid 60,3 mg Natriumascorbat 33,6 mg Natriumcitrat 11,1 mg Eisenpyrophosphat 6,1 mg Zinksulfat 5,6 mg Vitamin E octan 4,0 mg Nikotinamid 2,7 mg Pantothenat 0,98 mg Měď ( II) – sulfát 0,88 mg Mangan(II) – chlorid 0,88 mg
Vitamin A octan (s arašídovým olejem) 0,16 mg Beta – karoten 0,15 mg Kyselina listová 45 µg Seleničitan sodný 40,5 µg Chrom (III) – chlorid 35 µg Molybdenan sodný 34 µg Jodid draselný 25,5 µg Vitamin K 10,5 µg Biotin 7,5 µg Vitamin D3 1,5 µg Vitamin B12 0,36 µg