Načítání…
Načítání…
Návrh textu na etiketu Nutricomp Standard Fibre Neutral Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely (bilancovaná dieta)
Nutricomp Standart Fibre Neutral je nutričně kompletní potravina pro dietetické léčení při nedostatečné výživě.
Není určen k parenterálnímu podání ! Vhodný jako jediný zdroj potravy. Užívat jen pod lékařským dohledem. Obsahuje lehce stravitelné sacharidy. Při poruchách glukózové tolerance používat jen při pečlivé kontrole látkové výměny. Nevhodný pro děti mladší jednoho roku.
Před použitím protřepat. Dávkování podle potřeb pacienta, při použití jako jediný zdroj výživy 3 – 4 láhve denně. Uchovávat při pokojové teplotě, mezi 5º C a 25º C. Otevřené lahve je možno uchovat v lednici po 24 hodin.
Obsah: 500 ml
| Průměrný obsah | na 100 ml | na 500 ml | na 1500 ml | na 2000 ml |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ kcal | 421 100 | 2105 500 | 6315 1500 | 8420 2000 |
| Bílkoviny g | 3,8 | 18,8 | 56,3 | 75,0 |
| Sacharidy g * z toho cukry g | 13,8 1,5 | 68,8 7,3 | 206 21,9 | 275 29,2 |
| Tuky g<br><br>* z toho nasycené mastné kyseliny g<br>* z toho MCT g<br>* z toho esenciální mastné kyseliny g<br>* z toho Omega-3-mastné kyseliny g<br> | 3,3 0,92<br><br>0,53<br>1,2 0,3<br> | 16,7<br><br>4,6 2,7 6,1 1,5 | 50,0 13,8<br><br>8,0 18,3<br><br>4,5 | 66,6 18,4 10,0 24,4<br><br>6,0 |
| Vláknina g | 1,5 | 7,5 | 22,5 | 30,0 |
| Sodík g | 0,10 | 0,50 | 1,5 | 2,0 |
| Voda ml | 83 | 415 | 1245 | 1660 |
| BE | 1,1 | 5,7 | 17,2 | 22,9 |
| Průměrný obsah | na 100 ml | na 500 ml | na 1500 ml | na 2000 ml |
|---|---|---|---|---|
| Draslík mg | 150 | 750 | 2250 | 3000 |
| Vápník mg | 75 | 375 | 1125 | 1500 |
| Hořčík mg | 20 | 100 | 300 | 400 |
| Fosfor mg | 65 | 325 | 975 | 1300 |
| Chlorid mg | 100 | 500 | 1500 | 2000 |
| Železo mg | 1,2 | 6,0 | 18 | 24 |
| Zinek mg | 1,2 | 6,0 | 18 | 24 |
| Měď μg | 150 | 750 | 2250 | 3000 |
| Jód μg | 13 | 65 | 195 | 260 |
| Chrom μg | 7,0 | 35 | 105 | 140 |
| Fluorid mg | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
| Mangan mg | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Molybden μg | 10 | 50 | 150 | 200 |
| Selen μg | 7,0 | 35 | 105 | 140 |
| Vitamin A (RE) μg | 90 | 450 | 1350 | 1800 |
| Vitamin D μg | 1,0 | 5,0 | 15 | 20 |
| Vitamin E (TE) mg | 1,5 | 7,5 | 22,5 | 30 |
| Vitamin K μg | 7,0 | 35 | 105 | 140 |
| Vitamin B1 mg | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Vitamin B2 mg | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Vitamin B6 mg | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Vitamin B12 μg | 0,3 | 1,5 | 4,5 | 6,0 |
| Vitamin C mg | 10 | 50 | 150 | 200 |
| Niacin(NE) mg | 1,8 | 9,0 | 27 | 36 |
| Kyselina listová μg | 30 | 150 | 450 | 600 |
| Kyselina pantotenová mg | 0,6 | 3,0 | 9,0 | 12 |
| Biotin μg | 5,0 | 25 | 75 | 100 |
| Cholin mg | 30 | 150 | 450 | 600 |
| Beta – Karoten mg | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
Složení ( na 100 ml ) Voda Maltodextrin Mléčná bílkovina Sojová bílkovina Sojový olej Řepkový olej Inulin Rezistentní škroby MCT – olej Ovesná vláknina Rybí olej Kaliumcitrát 0,21 g Emulgátor: sojový lecitin (E 322) Chlorid sodný Kalciumfosfát 0,11 g Kalcium karbonát 84 mg
Magnesiumcarbonát 78 mg Natriumcitrát 61 mg Natriumorthofosfát 58 mg Emulgátor: Mono- a Diglycerid mastných kyselin (E 471) Cholinchlorid 40 mg Přírodní aroma Vitamín C (Na L-askorbát) 11,2 mg Pyrofosfát železa 3,7 mg Sulfát zinku 3,0 mg Nikotinamid 1,8 mg Vitamín E acetát 1,7 mg
Pantothenat 0,65 mg Měď ( II) – sulfát 0,59 mg Mangan(II) – chlorid 0,59 mg