DATABÁZE LÉČIVÝCH LÁTEK
Za názvem léku
je léčivá látka.
Poznejte látky obsažené v léčivých přípravcích.
Mezinárodní názvy, označení a související léky na jednom místě.
Načítáme seznam léčivých látek…
DATABÁZE LÉČIVÝCH LÁTEK
Poznejte látky obsažené v léčivých přípravcích.
Mezinárodní názvy, označení a související léky na jednom místě.
Hledáme v mezinárodních, českých i anglických názvech. Znáte název přípravku? Přejít na léky
Na začátku najdete výběr známých látek. Nejde o žebříček užívání ani doporučení léčby.
| Název látky (INN / CZ) | Anglický název | Zdroj | Označení | Detail látky |
|---|---|---|---|---|
| RASPBERRY LEAF |
| C18 |
Označení neuvedeno |
| FRESH RASPBERRY FRUIT | HH4 | Označení neuvedeno |
| RASPBERRY JUICE | CZ | Označení neuvedeno |
| RUBITECAN | INN | Označení neuvedeno |
| RED 2G | CZ | Označení neuvedeno |
| ALLURA RED AC | CZ | Označení neuvedeno |
| ARIABEL RED | CZ | Označení neuvedeno |
| ARIAVIT RED | CZ | Označení neuvedeno |
| BEETROOT RED | CZ | Označení neuvedeno |
| POWDERED BEETROOT RED | CZ | Označení neuvedeno |
| RED C 120 | CZ | Označení neuvedeno |
| CADMIUM RED | CZ | Označení neuvedeno |
| CHERRY RED 149 | CZ | Označení neuvedeno |
| CROMOPHTAL RED BR | CZ | Označení neuvedeno |
| CROMOPHTAL SCARLET RN | CZ | Označení neuvedeno |
| VAT RED 1 | CZ | Označení neuvedeno |
| RED E 122/133 | CZ | Označení neuvedeno |
| RED E 123/124 | CZ | Označení neuvedeno |
| STRAWBERRY RED 143 | CZ | Označení neuvedeno |
| STRAWBERRY RED C 122 | CZ | Označení neuvedeno |
| NEW STRAWBERRY RED C 123 | CZ | Označení neuvedeno |
| ALLURA RED AC ALUMINIUM LAKE | CZ | Označení neuvedeno |
| VAT RED 1 ALUMINIUM LAKE | CZ | Označení neuvedeno |
| RED LAKE E 124/110/132 | CZ | Označení neuvedeno |
| RED LAKE E 124/127/132 | CZ | Označení neuvedeno |
17 326–17 350 z 21 167 výsledků
Vysvětlení označení: Anabolické a hormonální látky a Skupina návykových látek – pomlčka znamená, že údaj není uveden.